JOYSOUND 響 -HIBIKI-
外形寸法 | W420×H196×D235mm |
重量 | 約8.7kg(電源コードを含む) |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 約44W(演奏時) 約23W(電源OFF時) |
HDD | 3TB×1基 搭載 |
SDカード | 1枚搭載 |
音源 | X-Leben |
エフェクト | MTK、31バンドイコライザー、歌唱アシスト |
生音再生 | ステレオ7系統 (1系統:MPEG1 オーディオレイヤー2準拠、6系統:AAC) |
映像 | フルHD対応 |
予約曲数 | 最大19曲 |
キーコントロール | ±6段階、標準 |
スピードコントロール | ±5段階、標準 |
ガイドメロディー | 大、中、小、OFF |
演奏フェードアウト | 1コーラスカット、2コーラスカット、フルコーラス、後奏カット |
演奏開始 | 自動、手動 |
予約 | 割り込み予約、キー予約、予約入れ替え、採点モード指定、うたスキ動画予約、録音予約、背景映像選択予約 |
エコーパターン | 7種(オリジナル、ポップス、演歌、バラード、ロック、ヴィンテージエコー、OFF) |
ハウリングキャンセラー | 対応 |
使用回線 | 光回線、ADSL、アナログ(アナログ回線使用時はUSBモデム(MD-80)をご利用ください) |
音声出力 | 4系統(ミキシング/ミュージック、マイク、サブ出力、録音出力) |
映像出力 | 1系統4出力コンポジット(出力1、出力2、出力3、演奏時)、1系統2出力HDMI端子 |
音声入力 | 3系統(音声入力1、音声入力2、BGM) |
映像入力 | 4系統(入力1、入力2、BGV、拡張端子)、2系統HDMI端子 |
マイク入力 | 2系統(2系統:Phoneジャック、2系統:ピンジャック) |
LAN端子 | 1系統 |
USB端子 | 3系統(USB端子2系統、拡張端子1系統) |
拡張リモコン端子 | 2系統 |
課金端子 | 1系統 |
サービスコンセント | 4(連動2、非連動2) |
付属品 | 電源コード・音声コード・映像コード 各1本 |
トップクオリティーのサウンドエンターテインメント
株式会社ダイスは、東京・神奈川・千葉・埼玉をメインにカラオケ機器を初めとするアミューズメント機器のレンタルリースを行っております。
ご予算や店舗環境にマッチしたスタイルを提案・ご提供いたします。