LIVE DAM Ai
外形寸法 | 420(W) × 227(H) × 239.5(D) mm ※ケーブルガードを含むと279.5(D)mm |
重量 | 13.4kg(HDD-B含む) |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 100W |
液晶モニター | 13.3インチ液晶ディスプレイ/静電容量方式タッチパネル |
内蔵スピーカー | 1W×1 |
HDD | 4TB×2基 |
音源 | MIDI音源(同時発音数128)、MPEG Layer3、AAC、FLAC |
映像 | MPEG4、H.264、H.265 |
使用回線 | 光回線、ADSL、NBモバイル(アナログ代用) |
通信 | ブロードバンド接続用=ネットワーク(1000BASE-T) |
AV | マイク入力2系統6端子(フロント/リア/ワイヤレス) 音声入力ステレオ3系統(自動感度切替) 音声出力ステレオ3系統(音声出力/サブ出力/録音出力)、映像出力1系統(2端子) デジタル映像入力HDMI端子2系統、デジタル映像出力HDMI端子2系統 |
コントロール | ビルコインボックス、USB(フロント1端子、リア4端子) コントロール(デンモク)、ネットワーク(1000BASE-T) ACアウトレット(連動1、非連動2)、BluetoothR対応製品 |
オプション機器 | SmartDAM Ai、SmartDAM L、SmartDAM、デンモクiDS2 デンモク(PM700zB)、デンモクmini、専用CDドライブ ビルコインボックス、DAM★とも動画専用カメラ(DAM-MC8000のみ) |
トップクオリティーのサウンドエンターテインメント
株式会社ダイスは、東京・神奈川・千葉・埼玉をメインにカラオケ機器を初めとするアミューズメント機器のレンタルリースを行っております。
ご予算や店舗環境にマッチしたスタイルを提案・ご提供いたします。